Alle Produkte
-
Batterie 280ah lifepo4
-
Zelle der Batterie lifepo4
-
Seplos DIY-Kit
-
Hauptenergieakkumulator
-
304Ah LifePo4 Zelle
-
Hauptbatterie-Speicher-System
-
Beste Heimat-Batteriespeicher
-
Hauptbatterieanlage
-
Solar-Batterie für Zuhause
-
LifePo4 Zelle 280
-
LifePo4-Batterien für die Sonnenenergie
-
Energie-Speicher-Kraftwerk
3.2V LiFePO4 CELL 272Ah Marine zylindrische Batterie für Solarenergiesysteme

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Typ der Batterie | Lifepo4/Lithium-Batterie | Produktbezeichnung | Lithium-Eisen-Phosphat-Lifepo4-Batterie |
---|---|---|---|
Typ | Li-Ion/Lithium/lifepo4 | Lebensdauer des Zyklus | 6000 Mal |
Eigenschaften | Lange Lebensdauer | Gebrauch | Solarenergiesystem |
Schlüsselwörter | Batterie Lithium Lifepo4 | Zellentyp | Prismatische Zelle LFP |
Status | Ursprüngliche Marke | Batteriezelle | A- Grad |
Hervorheben | Marine zylindrische LiFePO4-Zelle,Zelle 3.2v lifepo4,272Ah LiFePO4-Zelle |
Produkt-Beschreibung
Verwandte Produkte
Beschreibung des Produkts
Artikel | Parameter | Anmerkung | ||
Nennkapazität | 280.0Ah | (25+2) °C, Standardladung und -entladung | ||
Typische Spannung | 3.2V | |||
Wechselstrom-Impedanzwiderstand ((1KHz) | ≤ 0,25 mQ | |||
Standardladung und -entladung | Lade-/Entladestrom | 0.5C/0.5C | ||
Schnittspannung der Ladung/Entladung | 3.65V/2,5V | |||
Höchstladungs-/Entladungsstrom | Kontinuierliche Ladung/Entladung | 1C/1C | Nach den kontinuierlichen/impulsiven Lade- und Entlademessern | |
Impulsaufladung/Entladung ((30s) | 2C/2C | |||
Empfohlener Anwendungsbereich des SOC | 10% bis 90% | - Nein, nein. | ||
Ladetemperatur | 0°C bis 55°C | Nach den kontinuierlichen/impulsiven Lade- und Entlademessern | ||
Entlastungstemperatur | -20°C bis 55°C | |||
Speichertemperatur | Kurzfristig (innerhalb eines Monats) | -20°C bis 45°C | - Nein, nein. | |
Langfristig (innerhalb eines Jahres) | 0°C bis 35°C | |||
Lagereinheitsbereich | < 90% | |||
Selbstentlastungssatz pro Monat | ≤ 3%/Monat | Temperatur: (25 ± 2) °C Speicherbereich von SOC: 30% bis 50% SOC | ||
Abmessungen | Breite | 1730,7 ± 0,5 mm | Siehe Anlage I | |
Dicke (unter 300+20 kgf 30% bis 40% SOC) | 72,0±1,0 mm | |||
Durchschnittliche Dicke ((200 Stück, weniger als 300 士20 kgf, 30%~40% SOC | 72.0±0,5 mm | |||
Hoch (Gesamt) | 207.5±0,5 mm | |||
Höher (Subjekt) | 204.6土0,5 mm | |||
Tabs Entfernung | 123.0+0.3 mm | |||
Gewicht der Batterie | Batterv Gewicht | 50,42 ± 0,3 kg |
Details Bilder







Einführung in das Unternehmen

Zertifizierungen

Verpackung und Versand


Häufig gestellte Fragen
1) Ist das Produkt original? A: Ja,es ist tatsächlich 100% original und authentisch, wir verkaufen nie gefälschte Batterien, ehrlich ist die beste Politik. 2) Kann ich eine Musterbestellung haben?Aber nur kostenlose Proben für unsere Marke Cylaid Batterie, und die Frachtkosten sollten auf Rechnung des Käufers liegen. 3) Was ist Ihre MOQ ((Mindestbestellmenge)? A: Keine Begrenzung. Musterbestellung und Spurbestellung werden akzeptiert. 4) Was ist Ihre Lieferzeit? A:Die Ladung wird innerhalb von 2-3 Werktagen versendet und 7-15 Tage bis zu Ihrer Ankunft.Sie können direkt auf Alibaba bestellen oder uns per E-Mail über Ihre Bestelldetails kontaktieren. 6) Wie versenden Sie die Waren? A: Normalerweise per UPS, TNT, DHL, FedEx... ((Wir wählen immer die besten verfügbaren Versandmethoden für Sie aus) 7) Wie kann ich Sie bezahlen? A: Wir akzeptieren T / T und Paypal,Die Kommission. 8) Wie kümmere ich mich, wenn Ihr Kunde fehlerhafte Produkte erhalten hat? A: Ersatz. Wenn es einige fehlerhafte Artikel gibt, geben wir in der Regel unseren Kunden Gutschrift oder ersetzen sie bei der nächsten Lieferung.
Empfohlene Produkte